Jenis | Perusahaan publik (NYSE: F) |
---|---|
Industri | Otomotif |
Didirikan | 16 Juni 1903 |
Pendiri | Henry Ford |
Kantor pusat | Dearborn, Michigan, Amerika Serikat |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | William C. Ford, Jr. (Executive Chairman) Alan R. Mulally (President & CEO) |
Produk | Mobil Suku cadang kendaraan |
Pendapatan | ▲ 128,954 miliar USD (2010)[1] |
Laba usaha | ▲ 7,149 miliar USD (2010) |
Laba bersih | ▲ 6,561 miliar USD(2010) |
Jumlah aset | ▼ 165,693 miliar USD(2010) |
Jumlah ekuitas | ▲ 642 juta USD(2010) |
Karyawan | 164.000 (2010) |
Divisi | Lincoln Mazda Aston Martin Mercury Ford |
Rabu, 23 November 2011
Ford 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar